Vigtige egenskaber
| Anvendelse | Vej | Materiale | Rustfrit stål |
| Typer | Firkantet, tilspidset, polygonalt, dobbelt-arm, enkelt-arm, rund, oktagon | Oprindelse | Jiangsu, Kina |
| Tykkelse | 3M-12M | Produktvægt (kg) | 90 |
| Karakteristika | Vandtæt, høj lysstyrke, holdbar, nem at installere og miljøvenlig | Overfladebehandling | Varm-dypforzinkning, pulverlakering |
| Belysningsløsninger | Lysdistribution og kredsløbsdesign, auto-CAD-designtegninger, tekniske installationstjenester | Vindbestandigt- | 180 km/t, 200 km/t |
| Garantiperiode (år) | 5 år | Produktnavn | Lampestang |
| Søgeord | Gadelysmast | Størrelse | tilpasset størrelse |
| Farve | Kundens anmodning | Materiale | Q235, Q345, Jern, Stål |
| Overfladebehandling | Varm hoftegalvanisering | Anvendelse | Motorvej, Vej |
| Stil | Morden | OEM/ODM | Accepteret |
| Design | OEM ODM |
Produktintroduktion
Teknisk præstationsmatrix
| Feature | AISI 201 | AISI 304 | AISI 316 |
| Kemisk grundlag | Høj mangan / lav nikkel | 8 % nikkel + 18 % Chrome | 10% nikkel + 18% Chrome + 2% Moly |
| Korrosionsbestandighed | Lav (ruster i fugtighed) | Høj (Inland Standard) | Extreme (Marine Grade) |
| Svejsbarhed | Moderat (tilbøjelig til revner) | Fremragende | Fremragende |
| Prispunkt | Budget / Økonomi | Mellem-område (standard) | Premium (høje omkostninger) |
| Levetid | 1-3 år (udendørs) | 20+ år | 30+ år |




Specifikation
| Produktnavn | Lampestang |
| Størrelse | Tilpasset størrelse |
| stanghøjde |
Gadelygtepæle rækker fra 3 meter til 20 meter, Solar gadelampestænger rækker fra 4 meter til 16 meter |
| Form | Cirkulær, ottekantet, lige, firkantet, enkelt-arm, dobbelt-arm, polygon |
| Materiale | Q235, Q345, jern, stål |
| Pulverlakering | Ren polyester pulverlakering, og farven kan vælges efter RAL farvekort standard. |



Populære tags: rustfrit stål gadelysstænger, Kina rustfrit stål gadelysstænger producenter, leverandører, fabrik
